
Технічні характеристики

Дані таблиці наведені для апарату з трифазним асинхронним двигуном.
| Макс. потужність | пр.100 кВт. |
| Макс. коеф. теплопередачі (з поверхні) | 2,5 кВт / К |
| Макс. робочий тиск | 16 бар |
| Макс. робочі температури | для масла 120 °С для емульсії 90 °С |
| Темп. окр. середовища | від -20 °С до +40 °С |
| Фронтальна площа | від 0,05 до 1 м² |
| Привід вентилятора | трифазний асинхронний ел.дв. ел.дв. постійного струму гідравлічний привід |
Області застосування