| Середа | ТИП УЩІЛЬНЕННЯ | |
| NBR | EPDM | |
| Бензин | + | + |
| Бензол | + | + |
| Бутиленгліколь | + | + |
| Вазелін | + | - |
| Вода | + | + |
| Газойл | + | - |
| Геотермальна вода | + | + |
| Гліколь | + | + |
| Гліцерин | + | + |
| Вапняне молоко | - | - |
| Йодиста тинктура | + | - |
| Кокосове масло | + | - |
| Льняна олія | + | - |
| Мазут | + | - |
| Маргарин | + | - |
| Метан | + | - |
| Мінеральне масло | + | - |
| Молоко | + | + |
| Морська вода | + | + |
| Моторне масло | + | - |
| Натровий луг (50%) | + | + |
| Нафта | + | - |
| Оливкова олія | + | - |
| Опріснена вода | + | + |
| Пар (водяний) | - | + |
| Парафінове масло | + | - |
| Пентан | + | - |
| Пиво | + | + |
| Природний газ | - | - |
| Річкова вода | + | + |
| Сірчана кислота (50%) | - | + |
| Соляна кислота | - | + |
| Мастило | + | - |
| Сік цукрового буряка | + | + |
| Спирт жирного ряду | + | + |
| Терпентин | + | - |
| Трансмісійне масло | + | - |
| Трансформаторне масло | + | - |
| Вугільна кислота | + | + |
| Хлорид кальцію | + | + |
| Чорнило | + | + |
| Етиленгліколь | + | + |
| Етиловий спирт | - | + |
+ Ущільнення стійке до дії середовища
- Ущільнення стійко умовно або нестійко